Großes Bild zum Artikel VAICO VAICO Koffer-/Laderaumwanne

V10-8589

Großes Bild zum Artikel VAICO

Anmeldung
Kompatibel mit Ihrer letzten Suche

VAICO Tech-Info

 

X-Ref
4K0061180
Farbe
schwarz
Material
Gummi
Passform
passgenau
Bezeichnungstext
Green Mobility Parts
EAN
4062375405961

Information

Kofferraumwanne für AUDI A6 AVANT C8 2018-> Kofferraummatte Laderaumwanne

Kofferraumwanne Gummimatte Laderaumschutz für AUDI A6 AVANT C8 4AH 4A5 VAICO

Formstabile Thermoplast-Elastomere gewährleisten eine hohe Beständigkeit gegen Säuren, Öle und chemische Lösungsmittel


Ein umlaufender Schmutzrand mit definierter Resthöhe verhindert das Abfließen von Flüssigkeiten in den fahrzeugseitigen Bodenbelag


Die rutschhemmende Oberflächenstruktur sichert die Ladung gegen horizontales Verrutschen bei dynamischen Fahrzuständen


Hohe Materialflexibilität ermöglicht ein einfaches Einsetzen und Entnehmen bei gleichzeitig hoher struktureller Reißfestigkeit


Die fahrzeugspezifische CAD-Konstruktion garantiert eine lückenlose Passgenauigkeit und maximale Flächenabdeckung des Laderaums


VAICO steht für hochwertige Kfz-Ersatzteile mit Fokus auf Motor und Getriebe. Mit über 13.000 abgedeckten Fahrzeugmodellen bieten wir erstklassige Reparaturlösungen inklusive EXPERT KITS+ und Q+ Siegel für Erstausrüsterqualität.

Artikel, die Sie interessieren könnten Kunden kaufen auch

Hersteller Model Typ Bj v. von
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 45 TDI Mild Hybrid quattro 05.2018
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 50 TDI Mild Hybrid quattro 05.2018
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 55 TFSI Mild Hybrid quattro 05.2018
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 40 TDI Mild Hybrid 05.2018
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 40 TDI Mild Hybrid quattro 07.2018
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 45 TDI Mild Hybrid quattro 07.2018
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 08.2018
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 45 TFSI Mild Hybrid 08.2018
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 35 TDI Mild Hybrid 03.2019
AUDI A6 Allroad C8 (4AH) 50 TDI Mild Hybrid quattro 11.2018
AUDI A6 Allroad C8 (4AH) 45 TDI Mild Hybrid quattro 11.2018
AUDI A6 C8 Avant (4A5) S6 TDI Mild Hybrid quattro 03.2019
AUDI A6 Allroad C8 (4AH) 55 TDI Mild Hybrid quattro 03.2019
AUDI A6 C8 Avant (4A5) RS6 Mild Hybrid quattro 09.2019
AUDI A6 Allroad C8 (4AH) 55 TFSI Mild Hybrid quattro 11.2019
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 30 TDI Mild Hybrid 01.2019
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 55 TFSI e quattro 04.2020
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 55 TFSI e quattro 02.2021
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 05.2020
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 45 TFSI Mild Hybrid 05.2020
AUDI A6 Allroad C8 (4AH) 40 TDI Mild Hybrid quattro 09.2020
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 45 TDI Mild Hybrid quattro 01.2021
AUDI A6 Allroad C8 (4AH) 45 TDI Mild Hybrid quattro 01.2021
AUDI A6 Allroad C8 (4AH) 55 TDI Mild Hybrid 11.2020
AUDI A6 C8 Avant (4A5) S6 TDI Mild Hybrid 11.2020
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 50 TFSi e quattro 02.2021
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 45 TDI Mild Hybrid quattro 07.2019
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 40 TFSI 09.2020
Hersteller Vergleichsnummer
AUDI 4K0061180