V25-0026

X-Ref | 1 111 410 |
---|---|
Article Description | Original VAICO Quality |
Fitting Position | Lower Front Axle |
Fitting Position | Right |
Control/Trailing Arm Type | Control Arm |
Vehicle Equipment | for vehicles with power steering |
Length [mm] | 140 |
Width [mm] | 20 |
Weight [kg] | 2.52 |
Part number of the recommended special tools | V99-1020 |
Packaging width [cm] | 33 |
Packaging height [cm] | 7 |
Article Description | Original VAICO Quality |
Control/Trailing Arm Type | Control Arm |
Vehicle Equipment | for vehicles with power steering |
Fitting Position | Right |
Fitting Position | Lower Front Axle |
Artikel, die Sie interessieren könnten
Hersteller
Model
Typ
Baujahr von
bis
FORD
KA (RB_)
1.3 i
FORD
FIESTA III (GFJ)
1.6
FORD
FIESTA Kasten/Großraumlimousine (F3L, F5L)
1.3
FORD
KA (RB_)
1.6 i
FORD
FIESTA Kasten/Großraumlimousine (F3L, F5L)
1.8 D
FORD
KA (RB_)
1.0 i
FORD
FIESTA III (GFJ)
1.8 XR2i 16V
FORD
FIESTA III (GFJ)
1.8 TD
FORD
FIESTA III (GFJ)
1.8 16V
FORD
FIESTA Kasten/Schrägheck (FVD)
1.8 D (FVJ)